利用統計 rokko-catholic.jp

統計期間: April 2026
作成日時 20-Apr-2026 03:38 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2026
全ヒット数 1063
全ファイル数 141
合計 Pages 852
合計 Visits 109
全 KBytes数 32908
個別サイト数 155
個別URL数 97
個別リファラー数 27
個別ユーザエージェント数 85
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 22 319
一日あたりのヒット数 531 1033
一日あたりのファイル数 70 131
一日あたりのページ数 426 834
Sites per Day 77 141
一日あたりの訪問者数 54 101
一日あたりのKBytes数 16454 30344
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 13.26% 141
Code 206 - Partial Content 1.32% 14
Code 304 - Not Modified 2.26% 24
Code 403 - Forbidden 1.69% 18
Code 404 - Not Found 81.47% 866

Daily usage for April 2026

日ごとの統計 April 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
18 1033 97.18% 131 92.91% 834 97.89% 101 92.66% 141 90.97% 30344 92.21%
19 30 2.82% 10 7.09% 18 2.11% 8 7.34% 16 10.32% 2564 7.79%

Hourly usage for April 2026

時間ごとの統計 April 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1 2 0.19% 1 2 1.42% 0 1 0.12% 82 163 0.50%
1 4 9 0.85% 3 7 4.96% 2 4 0.47% 1191 2382 7.24%
2 8 16 1.51% 0 1 0.71% 6 12 1.41% 8 16 0.05%
3 5 11 1.03% 2 4 2.84% 2 5 0.59% 14 29 0.09%
4 20 41 3.86% 12 24 17.02% 13 26 3.05% 1624 3247 9.87%
5 3 7 0.66% 2 5 3.55% 2 4 0.47% 1177 2354 7.15%
6 3 6 0.56% 2 4 2.84% 1 2 0.23% 365 730 2.22%
7 66 132 12.42% 2 5 3.55% 54 108 12.68% 154 307 0.93%
8 46 93 8.75% 1 3 2.13% 43 87 10.21% 323 645 1.96%
9 48 97 9.13% 2 4 2.84% 45 90 10.56% 67 134 0.41%
10 159 319 30.01% 2 5 3.55% 156 313 36.74% 166 332 1.01%
11 5 10 0.94% 3 6 4.26% 3 6 0.70% 836 1672 5.08%
12 6 12 1.13% 5 11 7.80% 5 10 1.17% 6846 13692 41.61%
13 6 12 1.13% 5 11 7.80% 2 5 0.59% 569 1138 3.46%
14 2 4 0.38% 0 1 0.71% 1 2 0.23% 1 2 0.01%
15 33 66 6.21% 1 3 2.13% 1 3 0.35% 41 82 0.25%
16 2 4 0.38% 0 1 0.71% 0 1 0.12% 1 2 0.01%
17 3 7 0.66% 3 6 4.26% 2 4 0.47% 1174 2348 7.13%
18 4 8 0.75% 1 2 1.42% 1 3 0.35% 3 7 0.02%
19 74 148 13.92% 1 2 1.42% 72 144 16.90% 477 954 2.90%
20 2 4 0.38% 0 0 0.00% 1 2 0.23% 2 3 0.01%
21 11 23 2.16% 6 13 9.22% 6 12 1.41% 72 144 0.44%
22 4 9 0.85% 2 4 2.84% 2 4 0.47% 103 207 0.63%
23 11 23 2.16% 8 17 12.06% 2 4 0.47% 1159 2318 7.04%

トップ 30 of 97 全URL
# Hits KBytes URL
1 39 3.67% 9 0.03% /
2 9 0.85% 16 0.05% /css/standard.css
3 5 0.47% 33 0.10% /articles/201208/from_parish_priest.html
4 3 0.28% 3072 9.34% /articles/201305/kyokaiho201305.pdf
5 2 0.19% 9 0.03% /articles/200210/book_introduction.html
6 2 0.19% 19 0.06% /articles/200402/calendar.html
7 2 0.19% 18 0.05% /articles/200403/shinjinji.html
8 2 0.19% 13 0.04% /articles/200406/hanashikata3.html
9 2 0.19% 8 0.02% /articles/201307/from_parish_priest.html
10 2 0.19% 1595 4.85% /articles/201407/kyokaiho201407.pdf
11 2 0.19% 16 0.05% /kakubutayori/ongakuteam2021.html
12 1 0.09% 0 0.00% /FAQ/advice.htm
13 1 0.09% 0 0.00% /FAQ/what_catholic.htm
14 1 0.09% 31 0.10% /announce/initiation-2004.html
15 1 0.09% 126 0.38% /announce/weekly/weekly.pdf
16 1 0.09% 7 0.02% /articles/200209/book_introduction.html
17 1 0.09% 7 0.02% /articles/200209/life_with_pray.html
18 1 0.09% 11 0.03% /articles/200212/calendar.html
19 1 0.09% 9 0.03% /articles/200212/from_parish_priest.html
20 1 0.09% 7 0.02% /articles/200212/life_with_pray.html
21 1 0.09% 8 0.02% /articles/200303/shijyun_setsu.html
22 1 0.09% 8 0.02% /articles/200306/book_introduction.html
23 1 0.09% 7 0.02% /articles/200309/tsumio_mitomereba.htm
24 1 0.09% 8 0.02% /articles/200310/chiku_sewanin_kai.htm
25 1 0.09% 7 0.02% /articles/200310/matsui_shisai_tanjo.htm
26 1 0.09% 11 0.03% /articles/200311/indoneshia_report.htm
27 1 0.09% 7 0.02% /articles/200311/mokusoukai.htm
28 1 0.09% 6 0.02% /articles/200311/shinkou_omlet.htm
29 1 0.09% 6 0.02% /articles/200401/igoshogi.html
30 1 0.09% 8 0.03% /articles/200402/apaapa-start.html

トップ 10 of 97 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1 0.09% 12602 38.30% /articles/200812/60anniversary.pdf
2 3 0.28% 3072 9.34% /articles/201305/kyokaiho201305.pdf
3 1 0.09% 2331 7.08% /articles/202205/kyokaiho202205.pdf
4 1 0.09% 1646 5.00% /articles/201109/kyoukaiho201109.pdf
5 2 0.19% 1595 4.85% /articles/201407/kyokaiho201407.pdf
6 1 0.09% 1530 4.65% /articles/201212/kyokaiho201212.pdf
7 1 0.09% 1347 4.09% /articles/201605/kyokaiho201605.pdf
8 1 0.09% 1090 3.31% /articles/201010/kyokaihou201010.pdf
9 1 0.09% 1086 3.30% /articles/200709/kyoukaihou0709.pdf
10 1 0.09% 1080 3.28% /articles/202001/kyokaiho202001.pdf

トップ 10 of 50 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 39 3.67% 32 35.56% /
2 5 0.47% 5 5.56% /articles/201208/from_parish_priest.html
3 2 0.19% 2 2.22% /articles/200210/book_introduction.html
4 2 0.19% 2 2.22% /articles/200402/calendar.html
5 2 0.19% 2 2.22% /articles/200406/hanashikata3.html
6 2 0.19% 2 2.22% /articles/201307/from_parish_priest.html
7 2 0.19% 2 2.22% /kakubutayori/ongakuteam2021.html
8 1 0.09% 1 1.11% /FAQ/advice.htm
9 1 0.09% 1 1.11% /FAQ/what_catholic.htm
10 1 0.09% 1 1.11% /announce/initiation-2004.html

トップ 10 of 50 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 39 3.67% 32 35.96% /
2 5 0.47% 5 5.62% /articles/201208/from_parish_priest.html
3 2 0.19% 2 2.25% /articles/200210/book_introduction.html
4 2 0.19% 2 2.25% /articles/200402/calendar.html
5 2 0.19% 2 2.25% /articles/200406/hanashikata3.html
6 2 0.19% 2 2.25% /articles/201307/from_parish_priest.html
7 1 0.09% 1 1.12% /FAQ/what_catholic.htm
8 1 0.09% 1 1.12% /announce/initiation-2004.html
9 1 0.09% 1 1.12% /articles/200209/book_introduction.html
10 1 0.09% 1 1.12% /articles/200209/life_with_pray.html

トップ 30 of 155 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 279 26.25% 0 0.00% 285 0.87% 1 0.92% 20.63.32.193
2 143 13.45% 0 0.00% 146 0.44% 1 0.92% 52.169.206.229
3 104 9.78% 0 0.00% 105 0.32% 1 0.92% 20.151.131.235
4 87 8.18% 0 0.00% 89 0.27% 1 0.92% 172.161.74.219
5 87 8.18% 0 0.00% 89 0.27% 1 0.92% 172.213.216.54
6 62 5.83% 0 0.00% 64 0.19% 0 0.00% 193.105.134.235
7 30 2.82% 0 0.00% 31 0.09% 1 0.92% 20.91.129.11
8 21 1.98% 15 10.64% 183 0.56% 1 0.92% ec2-47-128-43-139.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
9 13 1.22% 12 8.51% 797 2.42% 1 0.92% 180-144-239-196f1.hyg1.eonet.ne.jp
10 12 1.13% 6 4.26% 675 2.05% 4 3.67% 216.244.66.241
11 11 1.03% 0 0.00% 11 0.03% 1 0.92% 68.219.214.226
12 10 0.94% 6 4.26% 12801 38.90% 6 5.50% crawl-66-249-65-67.googlebot.com
13 10 0.94% 0 0.00% 10 0.03% 0 0.00% fp93c09936.hygk205.ap.nuro.jp
14 7 0.66% 1 0.71% 0 0.00% 1 0.92% 132.20.174.34.bc.googleusercontent.com
15 7 0.66% 1 0.71% 1083 3.29% 2 1.83% crawl-66-249-65-65.googlebot.com
16 7 0.66% 1 0.71% 0 0.00% 5 4.59% crawl-66-249-65-66.googlebot.com
17 7 0.66% 7 4.96% 23 0.07% 1 0.92% fp83935e52.chbd106.ap.nuro.jp
18 7 0.66% 6 4.26% 13 0.04% 1 0.92% softbank126214096067.bbtec.net
19 5 0.47% 4 2.84% 2 0.01% 1 0.92% 183.134.40.82
20 3 0.28% 3 2.13% 1 0.00% 1 0.92% free.ihor-hosting.ru
21 2 0.19% 1 0.71% 1 0.00% 1 0.92% 111.170.10.181
22 2 0.19% 2 1.42% 0 0.00% 1 0.92% 113.31.186.146
23 2 0.19% 1 0.71% 4 0.01% 0 0.00% 149.232.129.117
24 2 0.19% 0 0.00% 2 0.01% 0 0.00% 172.203.190.136
25 2 0.19% 1 0.71% 1 0.00% 1 0.92% 18-97-9-169.crawl.commoncrawl.org
26 2 0.19% 1 0.71% 1 0.00% 1 0.92% 20.191.45.212
27 2 0.19% 0 0.00% 2 0.01% 0 0.00% 233.237.65.in-addr.arpa
28 2 0.19% 1 0.71% 1 0.00% 1 0.92% 72.11.155.223
29 2 0.19% 1 0.71% 1647 5.01% 0 0.00% a172-226-206-72.deploy.static.akamaitechnologies.com
30 2 0.19% 2 1.42% 15 0.05% 1 0.92% ec2-47-128-42-98.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com

トップ 10 of 155 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 10 0.94% 6 4.26% 12801 38.90% 6 5.50% crawl-66-249-65-67.googlebot.com
2 1 0.09% 1 0.71% 2331 7.08% 0 0.00% bytespider-111-225-148-211.crawl.bytedance.com
3 2 0.19% 1 0.71% 1647 5.01% 0 0.00% a172-226-206-72.deploy.static.akamaitechnologies.com
4 1 0.09% 1 0.71% 1530 4.65% 0 0.00% bytespider-111-225-148-192.crawl.bytedance.com
5 1 0.09% 1 0.71% 1347 4.09% 0 0.00% 57.141.14.5
6 1 0.09% 1 0.71% 1090 3.31% 0 0.00% bytespider-110-249-202-210.crawl.bytedance.com
7 1 0.09% 1 0.71% 1086 3.30% 0 0.00% bytespider-111-225-149-137.crawl.bytedance.com
8 7 0.66% 1 0.71% 1083 3.29% 2 1.83% crawl-66-249-65-65.googlebot.com
9 1 0.09% 1 0.71% 1024 3.11% 0 0.00% msnbot-207-46-13-7.search.msn.com
10 1 0.09% 1 0.71% 1024 3.11% 0 0.00% msnbot-40-77-177-54.search.msn.com

トップ 27 of 27 リファラー
# Hits リファラー
1 991 93.23% - (Direct Request)
2 20 1.88% http://rokko-catholic.jp/articles/200311/indoneshia_report.htm
3 12 1.13% http://rokko-catholic.jp/kakubutayori/ongakuteam2021.html
4 6 0.56% https://rokko-catholic.jp/articles/201307/from_parish_priest.html
5 5 0.47% https://rokko-catholic.jp/articles/200403/shinjinji.html
6 4 0.38% https://search.yahoo.co.jp/
7 4 0.38% https://www.google.com/
8 2 0.19% https://websearch.rakuten.co.jp/
9 1 0.09% http://rokko-catholic.jp/articles/200405/otokonoryori.html
10 1 0.09% http://rokko-catholic.jp/articles/201208/from_parish_priest.html
11 1 0.09% http://rokko-catholic.jp/articles/archives/index.html
12 1 0.09% https://autostrong-m.by/zapchasti/chrysler/
13 1 0.09% https://dubravushka.ru/
14 1 0.09% https://foto-na-pamjatnyk.com.ua/store/product/zamovyty-foto-v-skli-na-pamiatnyk.html
15 1 0.09% https://nskokna.ru/
16 1 0.09% https://pamjatnik.com.ua/ua/tsiny
17 1 0.09% https://perevozki24.com.ua/ua/
18 1 0.09% https://petritual.kiev.ua/zakhoronenie-zhivotnykh
19 1 0.09% https://rokko-catholic.jp/
20 1 0.09% https://rokko-catholic.jp/articles/200310/chiku_sewanin_kai.htm
21 1 0.09% https://rokko-catholic.jp/articles/200311/mokusoukai.htm
22 1 0.09% https://rokko-catholic.jp/articles/200409/shuukyoukan.html
23 1 0.09% https://rokko-catholic.jp/articles/201109/kyoukaiho201109.pdf
24 1 0.09% https://rokko-catholic.jp/robots.txt
25 1 0.09% https://sochi.vet/apteka
26 1 0.09% https://strong.by/zapchasti/suzuki/
27 1 0.09% https://www.dreamscent.az/amouage-guidance

トップ 15 of 85 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 62 5.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 32 3.01% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
3 17 1.60% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.7680.177 Mobile
4 13 1.22% Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; Pixel 9a Build/CP1A.260405.005; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome
5 13 1.22% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
6 12 1.13% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 10 0.94% DuckDuckGo/5 (com.duckduckgo.mobile.android; Android API 36)
8 8 0.75% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 8 0.75% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; https:/
10 8 0.75% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
11 7 0.66% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 26_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 Version/26.4.1 YJApp-I
12 6 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
13 6 0.56% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 5 0.47% Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 9.0; ZTE BA520 Build/MRA58K)
15 5 0.47% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb

Usage by Country for April 2026

トップ 8 of 8 国
# Hits Files KBytes
1 878 82.60% 49 34.75% 4731 14.37% Unresolved/Unknown
2 123 11.57% 66 46.81% 27290 82.93% Commercial (com)
3 32 3.01% 19 13.48% 832 2.53% Japan
4 15 1.41% 9 6.38% 43 0.13% Network (net)
5 10 0.94% 10 7.09% 2 0.01% Russian Federation
6 2 0.19% 1 0.71% 1 0.00% Non-Profit (org)
7 2 0.19% 0 0.00% 2 0.01% Address Routing (arpa)
8 1 0.09% 1 0.71% 7 0.02% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.23