利用統計 rokko-catholic.jp

統計期間: May 2026
作成日時 02-Jun-2026 03:28 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 May 2026
全ヒット数 26427
全ファイル数 5659
合計 Pages 18045
合計 Visits 6237
全 KBytes数 177160
個別サイト数 4332
個別URL数 751
個別リファラー数 281
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 993
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 35 814
一日あたりのヒット数 852 3095
一日あたりのファイル数 182 1739
一日あたりのページ数 582 1893
Sites per Day 139 421
一日あたりの訪問者数 201 353
一日あたりのKBytes数 5715 88023
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 21.41% 5659
Code 206 - Partial Content 1.14% 301
Code 301 - Moved Permanently 0.05% 14
Code 302 - Found 0.11% 30
Code 304 - Not Modified 0.93% 247
Code 400 - Bad Request 0.15% 40
Code 401 - Unauthorized 75.84% 20043
Code 403 - Forbidden 0.09% 24
Code 404 - Not Found 0.25% 66
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 1
Code 503 - Service Unavailable 0.00% 1

Daily usage for May 2026

日ごとの統計 May 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 637 2.41% 16 0.28% 484 2.68% 199 3.19% 220 5.08% 591 0.33%
2 962 3.64% 9 0.16% 748 4.15% 198 3.17% 212 4.89% 858 0.48%
3 737 2.79% 17 0.30% 501 2.78% 175 2.81% 191 4.41% 680 0.38%
4 629 2.38% 8 0.14% 453 2.51% 180 2.89% 220 5.08% 563 0.32%
5 779 2.95% 18 0.32% 536 2.97% 181 2.90% 247 5.70% 711 0.40%
6 570 2.16% 14 0.25% 377 2.09% 184 2.95% 251 5.79% 519 0.29%
7 746 2.82% 22 0.39% 495 2.74% 153 2.45% 196 4.52% 646 0.36%
8 644 2.44% 17 0.30% 387 2.14% 239 3.83% 234 5.40% 589 0.33%
9 597 2.26% 48 0.85% 333 1.85% 210 3.37% 233 5.38% 6530 3.69%
10 946 3.58% 16 0.28% 805 4.46% 210 3.37% 222 5.12% 864 0.49%
11 744 2.82% 16 0.28% 630 3.49% 275 4.41% 261 6.02% 675 0.38%
12 1464 5.54% 273 4.82% 729 4.04% 141 2.26% 231 5.33% 15793 8.91%
13 461 1.74% 52 0.92% 268 1.49% 159 2.55% 185 4.27% 8424 4.75%
14 3095 11.71% 1739 30.73% 1893 10.49% 237 3.80% 233 5.38% 88023 49.69%
15 861 3.26% 161 2.85% 665 3.69% 353 5.66% 421 9.72% 654 0.37%
16 612 2.32% 154 2.72% 430 2.38% 183 2.93% 184 4.25% 422 0.24%
17 529 2.00% 159 2.81% 346 1.92% 180 2.89% 189 4.36% 363 0.21%
18 710 2.69% 176 3.11% 511 2.83% 167 2.68% 228 5.26% 549 0.31%
19 774 2.93% 160 2.83% 517 2.87% 340 5.45% 381 8.80% 816 0.46%
20 854 3.23% 148 2.62% 577 3.20% 264 4.23% 249 5.75% 627 0.35%
21 1497 5.66% 855 15.11% 577 3.20% 195 3.13% 249 5.75% 42446 23.96%
22 898 3.40% 160 2.83% 727 4.03% 146 2.34% 222 5.12% 686 0.39%
23 967 3.66% 152 2.69% 813 4.51% 190 3.05% 246 5.68% 742 0.42%
24 566 2.14% 155 2.74% 359 1.99% 198 3.17% 249 5.75% 392 0.22%
25 1088 4.12% 161 2.85% 922 5.11% 232 3.72% 210 4.85% 864 0.49%
26 816 3.09% 161 2.85% 662 3.67% 194 3.11% 212 4.89% 834 0.47%
27 666 2.52% 150 2.65% 453 2.51% 132 2.12% 188 4.34% 465 0.26%
28 481 1.82% 153 2.70% 357 1.98% 183 2.93% 233 5.38% 294 0.17%
29 614 2.32% 155 2.74% 474 2.63% 167 2.68% 222 5.12% 426 0.24%
30 899 3.40% 171 3.02% 631 3.50% 190 3.05% 237 5.47% 702 0.40%
31 584 2.21% 163 2.88% 385 2.13% 207 3.32% 257 5.93% 413 0.23%

Hourly usage for May 2026

時間ごとの統計 May 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 18 575 2.18% 3 117 2.07% 12 386 2.14% 14 439 0.25%
1 35 1110 4.20% 4 125 2.21% 24 760 4.21% 30 920 0.52%
2 29 900 3.41% 3 116 2.05% 22 695 3.85% 23 728 0.41%
3 25 784 2.97% 4 124 2.19% 16 518 2.87% 20 632 0.36%
4 25 805 3.05% 3 122 2.16% 18 562 3.11% 19 604 0.34%
5 40 1253 4.74% 3 119 2.10% 33 1038 5.75% 33 1034 0.58%
6 27 853 3.23% 3 121 2.14% 19 605 3.35% 22 671 0.38%
7 31 980 3.71% 3 111 1.96% 24 759 4.21% 25 769 0.43%
8 34 1058 4.00% 11 369 6.52% 19 611 3.39% 375 11615 6.56%
9 37 1151 4.36% 7 229 4.05% 22 686 3.80% 118 3654 2.06%
10 51 1587 6.01% 20 640 11.31% 31 988 5.48% 532 16503 9.32%
11 70 2172 8.22% 33 1041 18.40% 39 1235 6.84% 2063 63938 36.09%
12 60 1865 7.06% 11 349 6.17% 47 1487 8.24% 425 13185 7.44%
13 33 1023 3.87% 5 162 2.86% 25 781 4.33% 284 8799 4.97%
14 59 1857 7.03% 23 727 12.85% 33 1027 5.69% 1318 40843 23.05%
15 22 697 2.64% 4 142 2.51% 13 411 2.28% 18 568 0.32%
16 55 1735 6.57% 4 134 2.37% 46 1426 7.90% 47 1469 0.83%
17 17 547 2.07% 3 118 2.09% 11 356 1.97% 13 402 0.23%
18 24 772 2.92% 3 120 2.12% 16 504 2.79% 20 605 0.34%
19 34 1080 4.09% 4 133 2.35% 24 751 4.16% 29 900 0.51%
20 29 924 3.50% 3 123 2.17% 20 646 3.58% 24 742 0.42%
21 31 987 3.73% 4 131 2.31% 21 677 3.75% 25 770 0.43%
22 28 882 3.34% 4 129 2.28% 18 587 3.25% 23 720 0.41%
23 26 830 3.14% 5 157 2.77% 17 549 3.04% 214 6649 3.75%

トップ 30 of 751 全URL
# Hits KBytes URL
1 2558 9.68% 0 0.00% /rkk/wp-cron.php
2 611 2.31% 2623 1.48% /rkk/wp-admin/admin-ajax.php
3 279 1.06% 763 0.43% /zenlogic_pages/css/default.css
4 176 0.67% 41635 23.50% /rkk/wp-admin/edit.php
5 63 0.24% 10444 5.90% /rkk/wp-admin/admin.php
6 62 0.23% 2917 1.65% /rkk/週報ミサの時間等/
7 38 0.14% 3072 1.73% /rkk/
8 36 0.14% 116 0.07% /rkk/wp-includes/js/admin-bar.min.js
9 33 0.12% 55 0.03% /rkk/wp-includes/js/hoverintent-js.min.js
10 32 0.12% 76 0.04% /rkk/wp-content/themes/twentytwentyone-rkk-child/assets/css/01-base.css
11 32 0.12% 48 0.03% /rkk/wp-content/themes/twentytwentyone-rkk-child/assets/css/02-header.css
12 32 0.12% 31 0.02% /rkk/wp-content/themes/twentytwentyone-rkk-child/assets/css/03-navigation.css
13 32 0.12% 174 0.10% /rkk/wp-content/themes/twentytwentyone-rkk-child/assets/css/04-home.css
14 32 0.12% 92 0.05% /rkk/wp-content/themes/twentytwentyone-rkk-child/assets/css/05-mobile.css
15 32 0.12% 9 0.01% /rkk/wp-content/themes/twentytwentyone-rkk-child/style.css
16 31 0.12% 192 0.11% /rkk/wp-content/themes/twentytwentyone/assets/js/primary-navigation.js
17 31 0.12% 33 0.02% /rkk/wp-content/themes/twentytwentyone/assets/js/responsive-embeds.js
18 31 0.12% 4576 2.58% /rkk/wp-content/themes/twentytwentyone/style.css
19 31 0.12% 577 0.33% /rkk/wp-includes/css/admin-bar.min.css
20 31 0.12% 1671 0.94% /rkk/wp-includes/css/dashicons.min.css
21 30 0.11% 4 0.00% /rkk/wp-content/themes/twentytwentyone/assets/css/custom-color-overrides.css
22 30 0.11% 85 0.05% /rkk/wp-content/themes/twentytwentyone/assets/css/print.css
23 30 0.11% 622 0.35% /rkk/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
24 24 0.09% 66 0.04% /phpmyadmin/
25 20 0.08% 1325 0.75% /rkk/wp-admin/load-scripts.php
26 19 0.07% 18273 10.31% /rkk/wp-content/uploads/2026/04/kyokaiho202604.pdf
27 15 0.06% 6999 3.95% /rkk/wp-admin/load-styles.php
28 9 0.03% 13 0.01% /rkk/wp-includes/js/dist/a11y.min.js
29 9 0.03% 31 0.02% /rkk/wp-includes/js/dist/i18n.min.js
30 8 0.03% 139 0.08% /rkk/wp-admin/js/common.min.js

トップ 10 of 751 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 176 0.67% 41635 23.50% /rkk/wp-admin/edit.php
2 19 0.07% 18273 10.31% /rkk/wp-content/uploads/2026/04/kyokaiho202604.pdf
3 63 0.24% 10444 5.90% /rkk/wp-admin/admin.php
4 15 0.06% 6999 3.95% /rkk/wp-admin/load-styles.php
5 8 0.03% 5228 2.95% /rkk/wp-includes/js/dist/block-editor.min.js
6 8 0.03% 4720 2.66% /rkk/wp-includes/js/dist/components.min.js
7 8 0.03% 4592 2.59% /rkk/wp-includes/js/dist/date.min.js
8 31 0.12% 4576 2.58% /rkk/wp-content/themes/twentytwentyone/style.css
9 4 0.02% 3537 2.00% /rkk/wp-admin/post.php
10 38 0.14% 3072 1.73% /rkk/

トップ 10 of 17 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 38 0.14% 54 20.85% /rkk/
2 2558 9.68% 33 12.74% /rkk/wp-cron.php
3 5 0.02% 20 7.72% /rkk/sns/
4 4 0.02% 20 7.72% /rkk/リンク/
5 63 0.24% 16 6.18% /rkk/wp-admin/admin.php
6 7 0.03% 15 5.79% /rkk/wp-login.php
7 20 0.08% 12 4.63% /rkk/wp-admin/load-scripts.php
8 5 0.02% 12 4.63% /rkk/お問い合わせ/
9 62 0.23% 12 4.63% /rkk/週報ミサの時間等/
10 611 2.31% 11 4.25% /rkk/wp-admin/admin-ajax.php

トップ 10 of 18 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 38 0.14% 51 19.92% /rkk/
2 2558 9.68% 30 11.72% /rkk/wp-cron.php
3 5 0.02% 22 8.59% /rkk/sns/
4 4 0.02% 19 7.42% /rkk/リンク/
5 611 2.31% 18 7.03% /rkk/wp-admin/admin-ajax.php
6 20 0.08% 15 5.86% /rkk/wp-admin/load-scripts.php
7 7 0.03% 15 5.86% /rkk/wp-login.php
8 7 0.03% 12 4.69% /rkk/654-2/
9 63 0.24% 12 4.69% /rkk/wp-admin/admin.php
10 5 0.02% 11 4.30% /rkk/お問い合わせ/

トップ 30 of 4332 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2999 11.35% 2623 46.35% 151560 85.55% 17 0.27% 211.12.81.142
2 2820 10.67% 2567 45.36% 909 0.51% 11 0.18% red-leopard-84dab143f0db1b30.znlc.jp
3 649 2.46% 0 0.00% 577 0.33% 78 1.25% 216.244.66.241
4 535 2.02% 0 0.00% 476 0.27% 7 0.11% 172.190.142.176
5 461 1.74% 0 0.00% 390 0.22% 1 0.02% 185.177.72.58
6 395 1.49% 0 0.00% 351 0.20% 8 0.13% 172.212.217.10
7 385 1.46% 0 0.00% 342 0.19% 2 0.03% 20.226.60.108
8 328 1.24% 3 0.05% 297 0.17% 185 2.97% crawl-66-249-65-101.googlebot.com
9 323 1.22% 0 0.00% 279 0.16% 1 0.02% 52.236.68.31
10 309 1.17% 0 0.00% 274 0.15% 1 0.02% 4.197.75.18
11 302 1.14% 0 0.00% 269 0.15% 1 0.02% 52.138.31.126
12 297 1.12% 3 0.05% 270 0.15% 164 2.63% crawl-66-249-65-102.googlebot.com
13 256 0.97% 0 0.00% 227 0.13% 1 0.02% 159.223.44.243
14 240 0.91% 6 0.11% 225 0.13% 147 2.36% crawl-66-249-65-103.googlebot.com
15 239 0.90% 0 0.00% 212 0.12% 3 0.05% 52.141.35.48
16 236 0.89% 0 0.00% 210 0.12% 157 2.52% discovery-crawler17.blex.seranking.com
17 228 0.86% 0 0.00% 203 0.11% 2 0.03% 20.104.97.84
18 210 0.79% 0 0.00% 185 0.10% 2 0.03% 172.202.92.73
19 206 0.78% 2 0.04% 187 0.11% 123 1.97% crawl-66-249-65-67.googlebot.com
20 190 0.72% 0 0.00% 169 0.10% 4 0.06% 13.75.199.23
21 190 0.72% 3 0.05% 175 0.10% 108 1.73% crawl-66-249-65-65.googlebot.com
22 190 0.72% 1 0.02% 171 0.10% 107 1.72% crawl-66-249-65-66.googlebot.com
23 187 0.71% 0 0.00% 166 0.09% 4 0.06% 74.7.241.45
24 163 0.62% 0 0.00% 145 0.08% 1 0.02% 20.206.107.48
25 159 0.60% 0 0.00% 141 0.08% 1 0.02% 20.223.136.145
26 156 0.59% 0 0.00% 139 0.08% 1 0.02% 104.43.242.179
27 156 0.59% 0 0.00% 139 0.08% 1 0.02% 20.151.224.190
28 155 0.59% 0 0.00% 138 0.08% 1 0.02% 172.173.121.85
29 155 0.59% 0 0.00% 137 0.08% 1 0.02% 4.228.83.111
30 152 0.58% 0 0.00% 134 0.08% 1 0.02% 20.151.226.69

トップ 10 of 4332 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2999 11.35% 2623 46.35% 151560 85.55% 17 0.27% 211.12.81.142
2 36 0.14% 35 0.62% 6021 3.40% 1 0.02% softbank126145192250.bbtec.net
3 2820 10.67% 2567 45.36% 909 0.51% 11 0.18% red-leopard-84dab143f0db1b30.znlc.jp
4 649 2.46% 0 0.00% 577 0.33% 78 1.25% 216.244.66.241
5 535 2.02% 0 0.00% 476 0.27% 7 0.11% 172.190.142.176
6 461 1.74% 0 0.00% 390 0.22% 1 0.02% 185.177.72.58
7 395 1.49% 0 0.00% 351 0.20% 8 0.13% 172.212.217.10
8 385 1.46% 0 0.00% 342 0.19% 2 0.03% 20.226.60.108
9 328 1.24% 3 0.05% 297 0.17% 185 2.97% crawl-66-249-65-101.googlebot.com
10 323 1.22% 0 0.00% 279 0.16% 1 0.02% 52.236.68.31

トップ 30 of 281 リファラー
# Hits リファラー
1 21873 82.77% - (Direct Request)
2 759 2.87% https://rokko-catholic.jp/rkk/wp-admin/edit.php
3 707 2.68% https://rokko-catholic.jp/rkk/wp-admin/admin.php
4 546 2.07% https://rokko-catholic.jp/rkk/週報ミサの時間等/
5 200 0.76% https://rokko-catholic.jp/rkk/wp-admin/
6 193 0.73% https://www.rokko-catholic.jp
7 179 0.68% https://rokko-catholic.jp/rkk/
8 159 0.60% https://rokko-catholic.jp/rkk/wp-admin/post.php
9 150 0.57% https://rokko-catholic.jp/
10 116 0.44% http://rokko-catholic.jp/
11 106 0.40% https://rokko-catholic.jp/rkk/wp-admin/upload.php
12 94 0.36% http://rokko-catholic.jp/zenlogic_pages/css/default.css
13 76 0.29% http://www.rokko-catholic.jp
14 75 0.28% https://rokko-catholic.jp/zenlogic_pages/css/default.css
15 73 0.28% https://www.google.com/
16 47 0.18% https://rokko-catholic.jp/rkk/wp-login.php
17 45 0.17% https://www.rokko-catholic.jp/rkk/
18 42 0.16% https://rokko-catholic.jp/phpmyadmin/
19 38 0.14% http://rokko-catholic.jp
20 38 0.14% https://rokko-catholic.jp/phpmyadmin/themes/pmahomme/css/theme.css
21 29 0.11% https://rokko-catholic.jp/phpmyadmin/index.php
22 22 0.08% https://rokko-catholic.jp/rkk/wp-admin/post-new.php
23 16 0.06% http://rokko-catholic.jp/rkk/wp-admin/load-scripts.php
24 15 0.06% https://rokko-catholic.jp/rkk/wp-admin/options-general.php
25 15 0.06% rokko-catholic.jp
26 14 0.05% https://rokko-catholic.jp/rkk/kyokaihokongetu/
27 13 0.05% https://google.com
28 13 0.05% https://rokko-catholic.jp/announce/volunteer2022.html
29 13 0.05% https://rokko-catholic.jp/articles/200306/book_introduction.html
30 13 0.05% https://trambovka-plita.ru/

トップ 3 of 3 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 2 40.00% https://rokko-catholic.jp/articles/200703/book_introduction.html
2 2 40.00% https://rokko-catholic.jp/articles/201009/book_introduction.html
3 1 20.00% wordpress

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 5463 20.67% 5216 92.17% 157829 89.09% 16 0.26% rkkadmin

トップ 15 of 993 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2682 10.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36
2 2575 9.74% curl/7.61.1
3 1663 6.29% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
4 888 3.36% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 797 3.02% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
6 734 2.78% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.7778.96 Mobile
7 649 2.46% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 602 2.28% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.7727.137 Mobile
9 507 1.92% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; https:/
10 466 1.76% curl/8.7.1
11 459 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
12 439 1.66% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
13 382 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
14 365 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36
15 311 1.18% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)

Usage by Country for May 2026

トップ 30 of 58 国
# Hits Files KBytes
1 14016 53.04% 2770 48.95% 161490 91.15% Unresolved/Unknown
2 7653 28.96% 460 8.13% 6905 3.90% Commercial (com)
3 3178 12.03% 2634 46.55% 1332 0.75% Japan
4 896 3.39% 64 1.13% 6810 3.84% Network (net)
5 245 0.93% 0 0.00% 217 0.12% Russian Federation
6 96 0.36% 0 0.00% 84 0.05% Non-Profit (org)
7 80 0.30% 3 0.05% 76 0.04% Viet Nam
8 55 0.21% 0 0.00% 49 0.03% European Union
9 46 0.17% 4 0.07% 42 0.02% Germany
10 29 0.11% 8 0.14% 27 0.02% Brazil
11 16 0.06% 0 0.00% 14 0.01% Netherlands
12 15 0.06% 4 0.07% 16 0.01% China
13 12 0.05% 0 0.00% 11 0.01% Argentina
14 10 0.04% 2 0.04% 10 0.01% Mexico
15 5 0.02% 0 0.00% 4 0.00% India
16 5 0.02% 0 0.00% 4 0.00% St. Helena
17 4 0.02% 0 0.00% 4 0.00% Greece
18 4 0.02% 0 0.00% 4 0.00% Norway
19 3 0.01% 0 0.00% 3 0.00% Generic TLD (info)
20 3 0.01% 0 0.00% 3 0.00% Ascension Island
21 3 0.01% 1 0.02% 5 0.00% Bolivia
22 3 0.01% 0 0.00% 3 0.00% Ecuador
23 3 0.01% 1 0.02% 2 0.00% Paraguay
24 2 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Canada
25 2 0.01% 1 0.02% 4 0.00% Chile
26 2 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Colombia
27 2 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Spain
28 2 0.01% 0 0.00% 2 0.00% France
29 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Ireland
30 2 0.01% 0 0.00% 2 0.00% British Indian Ocean Territory


Generated by Webalizer Version 2.23